A Berry, Fruit, & Nutty Season 2026
The most popular time of year to find your favorites and best selection of fruit trees, nuts, and berries is “Bare Root season” This typically occurs during late fall or early spring when the trees are dormant, when the ground is too cold and the trees have shed their leaves. Here at Harmony, this runs from late December through mid-February, when we offer about 10,000 individual dormant fruit trees, edible shrubs and perennials spanning more than 150 varieties; some heirloom, others new.
2025-26 Berry, Fruity, & Nutty Catalog
Why Bare Root?
You might consider buying a bare root tree for several reasons:

1. Cost-Effective: Bare root trees are often more affordable than potted or container-grown trees because they are easier and cheaper to produce and transport.
2. Healthier Roots: Bare root trees tend to have healthier root systems because their roots are not confined to a container, allowing them to establish more naturally when planted.
3. Seasonal Planting: Bare root trees are typically available during specific planting seasons when the trees are dormant. This ensures that you plant them when the conditions are optimal for root growth and establishment.
4. Wide Variety: Many tree species and cultivars are available as bare root, giving you a broad selection to choose from for your landscaping needs.
5. Easier Transport: Bare root trees are lightweight and easier to transport.
6. Faster Growth: Bare root trees often establish themselves more quickly in the ground because their roots adapt readily to the soil.
Additionally, many types of trees are only available to us during this time of year and once they are gone, we will not see them available until the following Bare root season.
Bareroot Planting Guide
- Trees should be planted the day of purchase.

- If this is not possible, trees should be “heeled in” (loose soil placed around the roots and kept moist).
- Prune trees to increase chance of success and develop proper branching.
- When planting keep soil level just above the roots.
- Water trees thoroughly after planting.
Planting Needs Checklist
- Compost (EB Stone, Malibu Bu’s Blend, etc.)
- Starter Fertilizer (Sure Start, Mycos, Bio-live)
- Gopher Basket
- Tree Stakes & Tree Tie (if in a windy location)
- Tree Trunk Paint (sunburn preventative)
Other items you may need
- Shovel
- Gloves
- Pruning Shears
- Deer Fencing
- Dormant Spray
For more Bare Root info, including a glimpse of last year’s catalog, CLICK HERE.
Here are the fruits, nuts, and berries that Harmony is expecting this season.
Availability is subject to change, so please call your desired location for the most accurate inventory information.
Fruit Trees
| TYPE & VARIETAL | Type | Varietal | SKU |
|---|---|---|---|
| APPLE AMBROSIA | APPLE | Ambrosia | AAMB |
| APPLE ANANAS REINETTE ORGANIC | APPLE | Ananas Reinette Organic | AOANA |
| APPLE ANNA | APPLE | Anna | AANN |
| APPLE ARKANSAS BLACK SPUR | APPLE | Arkansas Black Spur | AABS |
| APPLE ASHMEAD'S KERNEL | APPLE | Ashmead's Kernel | AAK |
| APPLE BRAEBURN | APPLE | Braeburn | AB111 |
| APPLE BRAEBURN | APPLE | Braeburn | AB7 |
| APPLE CLAYGATE PEARMAIN ORGANIC | APPLE | Claygate Pearmain Organic | AOCP |
| APPLE CRABAPPLE WHITNEY | APPLE | Crabapple Whitney | ACW |
| APPLE EINSHEMER | APPLE | Einshemer | AEN |
| APPLE FREEDOM | APPLE | Freedom | AFR |
| APPLE FUJI | APPLE | Fuji | AF |
| APPLE FUJI (STANDARD) | APPLE | Fuji (Standard) | AF |
| APPLE GALA | APPLE | Gala | AG935 |
| APPLE GALA (GENEVA 969) | APPLE | Gala (Geneva 969) | AG935 |
| APPLE GARDEN DELICIOUS (M-111) | APPLE | Garden Delicious (M-111) | AGARD111 |
| APPLE GHOST | APPLE | Ghost | AGH111 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | APPLE | Golden Delicious | AGD111 |
| APPLE GRIMES GOLDEN | APPLE | Grimes Golden | AGRG |
| APPLE HONEYCRISP | APPLE | Honeycrisp | AHCR935 |
| APPLE HONEYCRISP (GENEVA 969) | APPLE | Honeycrisp (Geneva 969) | AHCR935 |
| APPLE HUDSONS GOLDEN GEM | APPLE | Hudsons Golden Gem | AHGG |
| APPLE HUDSONS GOLDN GEM ORGANIC | APPLE | Hudsons Goldn Gem Organic | AOHGG |
| APPLE JONATHAN ORGANIC | APPLE | Jonathan Organic | AOJT |
| APPLE LADY WILLIAMS (M-111) | APPLE | Lady Williams (M-111) | ALW |
| APPLE MCINTOSH | APPLE | Mcintosh | AMCT |
| APPLE MENDOCINO COX ORGANIC | APPLE | Mendocino Cox Organic | AOMCX |
| APPLE MULTI-GRAFT 4 IN 1 (FUJI-GALA-GOLDEN D.-GRANNY SM.) | APPLE | Multi-Graft 4 In 1 (Fuji-Gala-Golden D.-Granny Sm.) | MAA2 |
| APPLE MULTI-GRAFT 4 IN 1 (FUJI-GALA-MUTSU-JONAGOLD) | APPLE | Multi-Graft 4 In 1 (Fuji-Gala-Mutsu-Jonagold) | MAA |
| APPLE MULTI-GRAFT 4 IN 1 (HONEYCRISP, HARALSON, WOLF RIVER, SUMMERRED, LODI) | APPLE | Multi-Graft 4 In 1 (Honeycrisp, Haralson, Wolf River, Summerred, Lodi) | MAA4 |
| APPLE MULTI-GRAFT COLD CLIMATE ESPALIER 6 IN 1 | APPLE | Multi-Graft Cold Climate Espalier 6 In 1 | APPME6A |
| APPLE MULTI-GRAFT LOW CHILL ESPALIER 6 IN 1 | APPLE | Multi-Graft Low Chill Espalier 6 In 1 | APPME6B |
| APPLE MUTSU CRISPIN | APPLE | Mutsu Crispin | AMCR |
| APPLE NEWTON PIPPIN | APPLE | Newton Pippin | ANP |
| APPLE PETTINGILL (M-111) | APPLE | Pettingill (M-111) | APL |
| APPLE PINK PRINCESS ORGANIC | APPLE | Pink Princess Organic | AOPPR |
| APPLE PINK SPARKLE ORGANIC | APPLE | Pink Sparkle Organic | AOPS |
| APPLE RED FUJI | APPLE | Red Fuji | ARF |
| APPLE RED VEIN ORGANIC | APPLE | Red Vein Organic | AORV |
| APPLE REDLOVE WHITE ICICLE 1G | APPLE | Redlove White Icicle 1G | APP1WCC |
| APPLE SCARLET SENTINEL 1G | APPLE | Scarlet Sentinel 1G | APP1SSEN |
| APPLE SIERRA BEAUTY | APPLE | Sierra Beauty | ASB |
| APPLE SPITZENBERG | APPLE | Spitzenberg | ASPZ |
| APPLE SUNDOWNER | APPLE | Sundowner | ASD |
| APPLE WHITE WINTER PEARMAIN ORGANIC | APPLE | White Winter Pearmain Organic | AOWWP |
| APPLE WINESAP | APPLE | Winesap | AWS |
| APPLE WINTER BANANA | APPLE | Winter Banana | AWB |
| APRICOT AUTUMN GLO | APRICOT | Autumn Glo | AAG |
| APRICOT CHINESE | APRICOT | Chinese | ACH |
| APRICOT FLORA GOLD | APRICOT | Flora Gold | AFG |
| APRICOT FLOWERING MOKEL | APRICOT | Flowering Mokel | AFMKL |
| APRICOT GOLDEN AMBER | APRICOT | Golden Amber | AGA |
| APRICOT GOLDKIST | APRICOT | Goldkist | AGK |
| APRICOT HARCOT | APRICOT | Harcot | AHC |
| APRICOT HARGLOW | APRICOT | Harglow | AHG |
| APRICOT KATY | APRICOT | Katy | AKTMY |
| APRICOT MULTI-GRAFT 4 IN 1 (TOMCOT-K-B-DF-RR) | APRICOT | Multi-Graft 4 In 1 (Tomcot-K-B-Df-Rr) | MAPR4A |
| APRICOT PINK UME CERT ORG | APRICOT | Pink Ume Cert Org | APROPUM |
| APRICOT PUGET GOLD | APRICOT | Puget Gold | APG |
| APRICOT ROYAL ROSA | APRICOT | Royal Rosa | ARR |
| APRICOT SHAA-KAR-PAREEH CERT ORG | APRICOT | Shaa-Kar-Pareeh Cert Org | APROSKP |
| APRICOT TILTON | APRICOT | Tilton | AT |
| APRICOT TOMCOT | APRICOT | Tomcot | ATC |
| APRICOT TROPIC GOLD | APRICOT | Tropic Gold | ATG |
| APRIUM COT-N-CANDY | APRIUM | Cot-N-Candy | ACC |
| APRIUM FLAVOR DELIGHT | APRIUM | Flavor Delight | AFD |
| APRIUM LEAH COT | APRIUM | Leah Cot | ALC |
| APRIUM SUMMER DELIGHT | APRIUM | Summer Delight | ASUD |
| ARONIA DWARF 1G | ARONIA | Dwarf 1G | ARO1DWRF |
| ARONIA VIKING 1G | ARONIA | Viking 1G | ARO1VKNG |
| CAPER SPINELESS 1G | CAPER | Spineless 1G | CAPER1 |
| CHERRY CRAIG'S CRIMSON | CHERRY | Craig'S Crimson | CCC |
| CHERRY LAPINS | CHERRY | Lapins | CLAM |
| CHERRY METEOR | CHERRY | Meteor | CMT |
| CHERRY NOIR DE CHAVANNES CERT ORG | CHERRY | Noir De Chavannes Cert Org | CONDC |
| CHERRY NORTHSTAR | CHERRY | Northstar | CN |
| CHERRY PURPLE GUIGNE CERT ORG | CHERRY | Purple Guigne Cert Org | COPGN |
| CHERRY ROYAL RAINIER | CHERRY | Royal Rainier | CRRM |
| CHERRY-PLUM DELIGHT | CHERRY-PLUM | Delight | CPD |
| CHERRY-PLUM SPRITE | CHERRY-PLUM | Sprite | CPS |
| CRABAPPLE FLOWERING CORALBURST | CRABAPPLE | Flowering Coralburst | FCRCB |
| CRABAPPLE FLOWERING PRAIRIE FIRE | CRABAPPLE | Flowering Prairie Fire | FCRPF |
| FIG BLACK MISSION 4TS | FIG | Black Mission 4TS | FIGBLM4TS |
| FIG BROWN TURKEY 4TS | FIG | Brown Turkey 4TS | FIGBRT4TS |
| FIG CONADRIA 4TS | FIG | Conadria 4TS | FIGCON4TS |
| FIG EXCEL 4TS | FIG | Excel 4TS | FIGEXC4TS |
| FIG FIGNOMENAL 1G | FIG | Fignomenal 1G | FIG1FIGN |
| FIG JANICE SEEDLESS KADOTA 4TS | FIG | Janice Seedless Kadota 4TS | FIGJSK4TS |
| FIG NEGRONNE 1G | FIG | Negronne 1G | FIG1NEG |
| FIG PANACHE 4TS | FIG | Panache 4TS | FIGPAN4TS |
| FIG PETITE NEGRA 1G | FIG | Petite Negra 1G | FIG1PNGR |
| FIG STELLA 1G | FIG | Stella 1G | FIG1STLA |
| FIG VIOLETTE DE BORDEAUX 4TS | FIG | Violette De Bordeaux 4TS | FIGVDB4TS |
| FIG WHITE GENOA 4TS | FIG | White Genoa 4TS | FIGWG4TS |
| MEDLAR MARRON 1G | MEDLAR | Marron 1G | MED1MARN |
| MULBERRY BLACK PAKISTAN CERT ORG | MULBERRY | Black Pakistan Cert Org | MOBPA |
| MULBERRY CONTORTED 1G | MULBERRY | Contorted 1G | MUL1CNTR |
| MULBERRY COOKES PAKISTAN | MULBERRY | Cookes Pakistan | MCP |
| MULBERRY DWARF BLACK 4TS | MULBERRY | Dwarf Black 4TS | MULDBL4TS |
| MULBERRY DWARF EVERBEARING QUART | MULBERRY | Dwarf Everbearing Quart | MULQTDWF |
| MULBERRY EARLY BIRD 1G | MULBERRY | Early Bird 1G | MUL1ERLB |
| MULBERRY FRUITING WHITE 2 YR | MULBERRY | Fruiting White 2 Yr | MWF |
| MULBERRY ILLINOIS EVERBEARING | MULBERRY | Illinois Everbearing | MULLNS4TS |
| MULBERRY ILLINOIS EVERBEARING 1G | MULBERRY | Illinois Everbearing 1G | MUL1ILNS |
| MULBERRY MOJO BERRY QUART | MULBERRY | Mojo Berry Quart | MULQTMOJO |
| MULBERRY PAKISTAN FRUITING WHITE | MULBERRY | Pakistan Fruiting White | MW |
| MULBERRY PERSIAN FRUITING (M. NIGRA) | MULBERRY | Persian Fruiting (M. Nigra) | MPFMN |
| MULBERRY WEEPING 1G | MULBERRY | Weeping 1G | MUL1WEEP |
| MULBERRY WHITE PAKISTAN CERT ORG | MULBERRY | White Pakistan Cert Org | MOWPA |
| MULTI MULTI-GRAFT FRUIT SALAD 4 IN 1 (GD-I-JE-LSR-B) | MULTI | Multi-Graft Fruit Salad 4 In 1 (Gd-I-Je-Lsr-B) | MFST4A |
| MULTI MULTI-GRAFT FRUIT SALAD COLD HARDY 4 N 1 (P-HN-HO-HT-S) | MULTI | Multi-Graft Fruit Salad Cold Hardy 4 N 1 (P-Hn-Ho-Ht-S) | MFST4B |
| MULTI MULTI-GRAFT PEACH & NECTARINE #1 2 IN 1 (NECTAR BABE-PIX ZEE) | MULTI | Multi-Graft Peach & Nectarine #1 2 In 1 (Nectar Babe-Pix Zee) | MPN2 |
| MULTI MULTI-GRAFT PEACH & NECTARINE #2 WHITE (HW-AS-WL-B-AR) | MULTI | Multi-Graft Peach & Nectarine #2 White (Hw-As-Wl-B-Ar) | MPCN |
| NECTAPLUM SPICE ZEE | NECTAPLUM | Spice Zee | NSZ |
| NECTARINE ARCTIC BLAZE | NECTARINE | Arctic Blaze | NAB |
| NECTARINE ARCTIC GLO | NECTARINE | Arctic Glo | NAG |
| NECTARINE ARCTIC JAY | NECTARINE | Arctic Jay | NAJ |
| NECTARINE ARCTIC ROSE | NECTARINE | Arctic Rose | NARC |
| NECTARINE ARCTIC STAR | NECTARINE | Arctic Star | NAS |
| NECTARINE DESERT DAWN | NECTARINE | Desert Dawn | NDDWNNEM |
| NECTARINE DESERT DELIGHT | NECTARINE | Desert Delight | NDDEL |
| NECTARINE GOLDMINE | NECTARINE | Goldmine | NGM |
| NECTARINE HARDIRED | NECTARINE | Hardired | NHR |
| NECTARINE HARKO | NECTARINE | Harko | NHSJ |
| NECTARINE HEAVENLY WHITE | NECTARINE | Heavenly White | NHW |
| NECTARINE LIZ'S LATE | NECTARINE | Liz'S Late | NLL |
| NECTARINE MORTON 1G | NECTARINE | Morton 1G | NEC1MORT |
| NECTARINE SNACK TIME (NEMAGUARD) | NECTARINE | Snack Time (Nemaguard) | NST |
| NECTARINE ZEE GLO | NECTARINE | Zee Glo | NZG |
| OLIVE ARBEQUINA 4TS | OLIVE | Arbequina 4TS | OLIARB4TS |
| OLIVE ARBOSANA 4TS | OLIVE | Arbosana 4TS | OLIARS4TS |
| OLIVE KORONEIKI 4TS | OLIVE | Koroneiki 4TS | OLIKOR4TS |
| OLIVE MANZANILLO 4TS | OLIVE | Manzanillo 4TS | OLIMAN4TS |
| OLIVE MISSION 4TS | OLIVE | Mission 4TS | OLIMIS4TS |
| PEACH #1 MULTI-GRAFT CURL RESISTANT (F-Q-IF-M) | PEACH | #1 Multi-Graft Curl Resistant (F-Q-If-M) | MPCHC |
| PEACH #2 MULTI-GRAFT CALIFORNIA VARIETIES (SF-B-GD-JE-SR) | PEACH | #2 Multi-Graft California Varieties (Sf-B-Gd-Je-Sr) | MPCH |
| PEACH #4 MULTI-GRAFT SHOWY FLOWERS | PEACH | #4 Multi-Graft Showy Flowers | MPSF |
| PEACH ARCTIC SUPREME | PEACH | Arctic Supreme | PAS |
| PEACH BABY CRAWFORD | PEACH | Baby Crawford | PBC |
| PEACH DESERT GOLD | PEACH | Desert Gold | PDG |
| PEACH ELDORADO MINIATURE | PEACH | Eldorado Miniature | PEL |
| PEACH FROST | PEACH | Frost | PFRL |
| PEACH GOLD DUST | PEACH | Gold Dust | PGD |
| PEACH HONEY BABE MINIATURE | PEACH | Honey Babe Miniature | PHB |
| PEACH INDIAN BLOOD | PEACH | Indian Blood | PIB |
| PEACH J.H. HALE | PEACH | J.H. Hale | PJH |
| PEACH JULY ELBERTA | PEACH | July Elberta | PJEC |
| PEACH JULY ELBERTA | PEACH | July Elberta | PJEL |
| PEACH LORING | PEACH | Loring | PLO |
| PEACH MUIR | PEACH | Muir | PM |
| PEACH OREGON CURL FREE 1G | PEACH | Oregon Curl Free 1G | PCH1ORCF |
| PEACH PEREGRINE | PEACH | Peregrine | PPER |
| PEACH PIX ZEE MINATURE | PEACH | Pix Zee Minature | PPZ |
| PEACH PLUM HYBRID TRI LITE | PEACH | Plum Hybrid Tri Lite | PTL |
| PEACH PUMPKIN SPICE (NEMAGUARD) | PEACH | Pumpkin Spice (Nemaguard) | PPS |
| PEACH REDHAVEN | PEACH | Redhaven | PRH |
| PEACH REDHAVEN | PEACH | Redhaven | PRHN |
| PEACH SALISH SUMMER 1G | PEACH | Salish Summer 1G | PCH1SLSM |
| PEACH STRAWBERRY FREE | PEACH | Strawberry Free | PSFRL |
| PEACH SUNCREST | PEACH | Suncrest | PSUN |
| PEAR ASIAN #3 MULTI-GRAFT 4 IN 1 (HOSUI-S-20-CH) | PEAR | Asian #3 Multi-Graft 4 In 1 (Hosui-S-20-Ch) | MAPE |
| PEAR ASIAN 20TH CENTURY | PEAR | Asian 20Th Century | APTCC |
| PEAR ASIAN HOSUI | PEAR | Asian Hosui | APH |
| PEAR ASIAN KIKUSUI | PEAR | Asian Kikusui | APKC |
| PEAR ASIAN KOREAN GIANT | PEAR | Asian Korean Giant | APKG |
| PEAR ASIAN SHINKO | PEAR | Asian Shinko | APSC |
| PEAR ASIAN TENNOSUI | PEAR | Asian Tennosui | APTN |
| PEAR EURO #1 MULTI-GRAFT 4 IN 1 (COMICE-D'ANJOU-BARLET-BOSC) | PEAR | Euro #1 Multi-Graft 4 In 1 (Comice-D'Anjou-Barlet-Bosc) | MPE |
| PEAR EURO #2 MULTI-GRAFT 4 IN 1 DISEASE RESISTANT (W-K-HD-BP) | PEAR | Euro #2 Multi-Graft 4 In 1 Disease Resistant (W-K-Hd-Bp) | MPED |
| PEAR EURO BARTLETT | PEAR | Euro Bartlett | PBAO |
| PEAR EURO BARTLETT RED SENSATION | PEAR | Euro Bartlett Red Sensation | PRS |
| PEAR EURO BLAKE'S PRIDE | PEAR | Euro Blake'S Pride | PBP |
| PEAR EURO COMICE | PEAR | Euro Comice | PCO |
| PEAR EURO CORSICA CERT ORG | PEAR | Euro Corsica Cert Org | PEOCOR |
| PEAR EURO D'ANJOU | PEAR | Euro D'Anjou | PBDOL |
| PEAR EURO D'ANJOU RED | PEAR | Euro D'Anjou Red | PDR |
| PEAR EURO HARROW DELIGHT | PEAR | Euro Harrow Delight | PHD |
| PEAR EURO SECKEL | PEAR | Euro Seckel | PSO |
| PEAR EURO WARREN | PEAR | Euro Warren | PW333 |
| PERSIMMON AMERICAN MEADER 1G | PERSIMMON | American Meader 1G | PER1MEAD |
| PERSIMMON AMERICAN PRAIRIE SUN 1G | PERSIMMON | American Prairie Sun 1G | PER1PRAI |
| PERSIMMON CHOCOLATE | PERSIMMON | Chocolate | PCH |
| PERSIMMON COFFEE CAKE | PERSIMMON | Coffee Cake | PCC |
| PERSIMMON GIANT FUYU | PERSIMMON | Giant Fuyu | PGF |
| PERSIMMON HACHIYA | PERSIMMON | Hachiya | PH |
| PERSIMMON HONAN RED CERT ORG | PERSIMMON | Honan Red Cert Org | POHNR |
| PERSIMMON IZU | PERSIMMON | Izu | PI |
| PINEAPPLE GUAVA ANATOKI 1G | PINEAPPLE | Guava Anatoki 1G | GPN1ANTK |
| PINEAPPLE GUAVA EARLIHART 1G | PINEAPPLE | Guava Earlihart 1G | GPN1ERLH |
| PLUERRY CANDY HEART | PLUERRY | Candy Heart | PLCH |
| PLUERRY SUGAR TWIST | PLUERRY | Sugar Twist | PSUTW |
| PLUM EURO BLUE DAMSON | PLUM | Euro Blue Damson | PBLD |
| PLUM EURO EARLY LAXTON CERT ORG | PLUM | Euro Early Laxton Cert Org | PLOELX |
| PLUM EURO FRENCH IMPROVED PRUNE | PLUM | Euro French Improved Prune | PFP |
| PLUM EURO GREEN GAGE BAVAY'S | PLUM | Euro Green Gage Bavay'S | PGGM |
| PLUM EURO ITALIAN PRUNE | PLUM | Euro Italian Prune | PIPC |
| PLUM EURO PEARL CERT ORG | PLUM | Euro Pearl Cert Org | PLOPRL |
| PLUM JAPANESE #1 MULTI-GRAFT (NUBIANA-EH-LSR-L-B) | PLUM | Japanese #1 Multi-Graft (Nubiana-Eh-Lsr-L-B) | MPL |
| PLUM JAPANESE BEAUTY | PLUM | Japanese Beauty | PBEC |
| PLUM JAPANESE BURBANK | PLUM | Japanese Burbank | PBU |
| PLUM JAPANESE CATALINA | PLUM | Japanese Catalina | PCT |
| PLUM JAPANESE GOLDEN NECTAR | PLUM | Japanese Golden Nectar | PGNC |
| PLUM JAPANESE HOLLYWOOD | PLUM | Japanese Hollywood | PHW |
| PLUM JAPANESE LARODA | PLUM | Japanese Laroda | PL |
| PLUM JAPANESE MARIPOSA | PLUM | Japanese Mariposa | PMAR |
| PLUM JAPANESE NUBIANA | PLUM | Japanese Nubiana | PN |
| PLUM JAPANESE SANTA ROSA | PLUM | Japanese Santa Rosa | PSR |
| PLUM JAPANESE SHIRO | PLUM | Japanese Shiro | PSHR |
| PLUM JAPANESE YELLOW EGG | PLUM | Japanese Yellow Egg | PYE |
| PLUMCOT BURBANK CERT ORG | PLUMCOT | Burbank Cert Org | PCTOBRB |
| PLUOT DAPPLE DANDY | PLUOT | Dapple Dandy | PDDC |
| PLUOT FLAVOR GRENADE | PLUOT | Flavor Grenade | PFG |
| PLUOT FLAVOR KING | PLUOT | Flavor King | PFK |
| PLUOT FLAVOR QUEEN | PLUOT | Flavor Queen | PFQ |
| PLUOT FLAVOR SUPREME | PLUOT | Flavor Supreme | PFS |
| PLUOT SPLASH | PLUOT | Splash | PSP |
| POMEGRANATE AMBROSIA 4TS | POMEGRANATE | Ambrosia 4TS | POMAMB4TS |
| POMEGRANATE DESERTNYI 4TS | POMEGRANATE | Desertnyi 4TS | POMDES4TS |
| POMEGRANATE EVERSWEET 4TS | POMEGRANATE | Eversweet 4TS | POMEVE4TS |
| POMEGRANATE GRENADA 4TS | POMEGRANATE | Grenada 4TS | POMGRE4TS |
| POMEGRANATE HAKU-BOTAN 1G | POMEGRANATE | Haku-Botan 1G | POM1HKBT |
| POMEGRANATE KASHMIR 4TS | POMEGRANATE | Kashmir 4TS | POMKAS4TS |
| POMEGRANATE PARFYANKA 4TS | POMEGRANATE | Parfyanka 4TS | POMPAR4TS |
| POMEGRANATE RED SILK 4TS | POMEGRANATE | Red Silk 4TS | POMRSK4TS |
| POMEGRANATE SHARP VELVET 4TS | POMEGRANATE | Sharp Velvet 4TS | POMSV4TS |
| POMEGRANATE SWEET 4TS | POMEGRANATE | Sweet 4TS | POMSWT4TS |
| POMEGRANATE WONDERFUL 4TS | POMEGRANATE | Wonderful 4TS | POMWON4TS |
| QUINCE AROMATNAYA 1G | QUINCE | Aromatnaya 1G | QUI1ARO |
| QUINCE CRIMEA 1G | QUINCE | Crimea 1G | QUI1CMA |
| QUINCE HAVRAN CERT ORG | QUINCE | Havran Cert Org | QOHAV |
| QUINCE KUGANSKAYA 1G | QUINCE | Kuganskaya 1G | QUI1KGA |
| QUINCE PINEAPPLE | QUINCE | Pineapple | QP |
| QUINCE RICH'S DWARF | QUINCE | Rich'S Dwarf | QRD |
Berries
| Type | Varietal | SKU |
|---|---|---|
| BLACKBERRY | Baby Cakes "R" 4Ts | BLKBBY4TS |
| BLACKBERRY | Boysenberry 4Ts | BLKBY4TS |
| BLACKBERRY | Caddo Quart | BLKQTCAD |
| BLACKBERRY | Chester 4Ts | BLKCST4TS |
| BLACKBERRY | Chester Quart | BLKQTCHE |
| BLACKBERRY | Columbia Giant Quart | BLKQTCOG |
| BLACKBERRY | Columbia Star Quart | BLKQTCOS |
| BLACKBERRY | Hall'S Beauty Quart | BLKQTHLB |
| BLACKBERRY | Kiowa 4Ts | BLKKWA4TS |
| BLACKBERRY | Marionberry 4Ts | BLKMA4TS |
| BLACKBERRY | Natchez 4Ts | BLKNAT4TS |
| BLACKBERRY | Navaho Quart | BLKQTNAV |
| BLACKBERRY | Navajo 4Ts | BLKNAV4TS |
| BLACKBERRY | Olallie Berry 4Ts | BLKOLA4TS |
| BLACKBERRY | Olallie Quart | BLKQTOLA |
| BLACKBERRY | Prime Ark Traveler Quart | BLKQTPAT |
| BLACKBERRY | Prm Ark Freedm 4Ts | BLKPAF4TS |
| BLACKBERRY | Snowbank 4Ts | BLKSNW4TS |
| BLACKBERRY | Snowbank Quart | BLKQTSNW |
| BLACKBERRY | Triple Crown 4Ts | BLKTRI4TS |
| BLUEBERRY | Aurora 5.5" | BLUARR5I |
| BLUEBERRY | Blue Ribbon 5.5" | BLURIB5I |
| BLUEBERRY | Bluecrop 5.5" | BLUCRP5I |
| BLUEBERRY | Bluegold5.5" | BLUGLD5I |
| BLUEBERRY | Blueray5.5" | BLURAY5I |
| BLUEBERRY | Chandler 5.5" | BLUCHR5I |
| BLUEBERRY | Darrow 5.5" | BLUDRW5I |
| BLUEBERRY | Duke 5.5" | BLUDKE5I |
| BLUEBERRY | Earliblue 5.5" | BLUEBL5I |
| BLUEBERRY | Earliblue 5.5" | BLUEBL5I |
| BLUEBERRY | Elliot 5.5" | BLUELT5I |
| BLUEBERRY | Elliot 5.5" | BLUELT5I |
| BLUEBERRY | Emerald 5.5" | BLUEMD5I |
| BLUEBERRY | Jelly Bean 4Ts | BLUJB4TS |
| BLUEBERRY | Jersey 5.5" | BLUJRS5I |
| BLUEBERRY | Jewel 5.5" | BLUJWL5I |
| BLUEBERRY | Jubilee 5.5" | BLUJBL5I |
| BLUEBERRY | Legacy 5.5" | BLULGC5I |
| BLUEBERRY | Liberty 1L | BLULIB1L |
| BLUEBERRY | Misty 5.5" | BLUMST5I |
| BLUEBERRY | Northland 5.5" | BLUNLD5I |
| BLUEBERRY | Northsky 5.5" | BLUNSK5I |
| BLUEBERRY | O'Neal 5.5" | BLUONL5I |
| BLUEBERRY | Pink Icing 4Ts | BLUPI4TS |
| BLUEBERRY | Pink Lemonade | BLUPLM |
| BLUEBERRY | Reka 5.5" | BLURKA5I |
| BLUEBERRY | Reveille 4Ts | BLURE4TS |
| BLUEBERRY | Spartan 5.5" | BLUSPN5I |
| BLUEBERRY | Sunshine Blue 5.5" | BLUSUB5I |
| BLUEBERRY | Top Hat 4Ts | BLUTH4TS |
| BLUEBERRY | Top Shelf 5.5" | BLUTSF5I |
| BLUEBERRY | Toro 5.5" | BLUTRO5I |
| BOYSENBERRY | Thornless Quart | BLKQTBOY |
| CHOKEBERRY | Aronia Quart | AROQTARO |
| CURRANT | Blackdown 1G | CUR1BKD |
| CURRANT | Blanka 1G | CUBL |
| CURRANT | Crandall 1G | CUR1CND |
| CURRANT | Heros 1G | CUR1HERO |
| CURRANT | Honeywood 1G | CUR1HNW |
| CURRANT | Lentai 1G | CL |
| CURRANT | Missouri Giant 1G | CUR1MIG |
| CURRANT | Pink Champagne 1G | CUR1PIC |
| CURRANT | Swedish Black 1G | CUSB |
| ELDERBERRY | Blue (S. Nigra Ssp. Caerulea) | ELDBLUE |
| ELDERBERRY | Bob Gordon 1G | ELD1BOBG |
| ELDERBERRY | Haschberg 1G | ELD1HBRG |
| ELDERBERRY | Korsor 1G | ELD1KORS |
| ELDERBERRY | Nova 1G | ELD1NOVA |
| ELDERBERRY | Ranch 1G | ELD1RNCH |
| ELDERBERRY | Red (S. Racemosa) | ELDRED |
| ELDERBERRY | York 1G | ELD1YORK |
| FUCHSIA | Mexican Blueberry Quart | FUCHQTBLU |
| GOJI | Berry 4Ts | GOJI4TS |
| GOJI | Berry Quart | GOJIQT |
| GOJIBERRY | Red Empress 1G | GOJ1RDE |
| GOOSEBERRY | Black Velvet 4Ts | GOOBLV4TS |
| GOOSEBERRY | Hinnomaki Red 1G | GOO1HRD |
| GOOSEBERRY | Hinnomaki Red 4Ts | GOOHIR4TS |
| GOOSEBERRY | Hinnomaki Yellow 1G | GOO1HY |
| GOOSEBERRY | Little Ben Quart | GOOQTLTB |
| GOOSEBERRY | Pixwell Quart | GOOQTPIX |
| GOOSEBERRY | Selby 1G | GOO1SEB |
| GRAPE | Black Monukka Seedless 4Ts | GRAPMNK4TS |
| GRAPE | Blueberry 4Ts | GRAPBLU4TS |
| GRAPE | Cabernet Sauvignon 4Ts | GRAPCAB4TS |
| GRAPE | Canadice Seedless 4Ts | GRAPCANA4TS |
| GRAPE | Chardonnay 4Ts | GRAPCHR4TS |
| GRAPE | Concord Seedless 4Ts | GRAPCND4TS |
| GRAPE | Crimson Seedless 4Ts | GRAPCRI4TS |
